Силовой агрегат. Двигатель 1.4/1.6 Zetec-SE.
Технические характеристики двигателя
| Наименование | 1.4 l Zetec-SE | 1.6 l Zetec-SE |
| Управление двигателем | EEC V | EEC V |
| Стандарт на токсичность выхлопа | 96 ЕЕС/D4 | 96 ЕЕС/D4 |
| Топливо | 95 RON | 95 RON |
| Код двигателя, вплоть до 2000.25 модельного года (Уровень токсичности выхлопа Stage II/Европа, кроме Германии) | FXDA | FYDA |
| Код двигателя, вплоть до 2000.25 модельного года (Уровень токсичности выхлопа D4/Германия) | FXDC | FYDC |
| Код двигателя, начиная с 2000 модельного года (стандарт на токсичность выхлопа ECE-R 15/04) | FYDG | |
| Последовательность впрыскивания | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Диаметр цилиндра, мм | 76.0 | 79.0 |
| Ход поршня, мм | 76.5 | 81.4 |
| Эффективный рабочий объем (см sup text=»33) | 1388 | 1595 |
| Степень сжатия | 11 : 1 | 11 : 1 |
| Мощность двигателя в соответствии с EEC (кВт) | 55 | 74 |
| Мощность двигателя в соответствии с EEC (л.с.) | 75 | 100 |
| Мощность двигателя в соответствии с EEC, при (об/мин) | 5000 | 6000 |
| Крутящий момент в соответствии с EEC (Нм) | 122 | 145 |
| Крутящий момент в соответствии с EEC, при (об/мин) | 3500 | 4000 |
| Максимальная частота вращения коленчатого вала двигателя при непрерывной работе (об/мин) | 6450 | 6450 |
| Максимальная частота вращения коленчатого вала двигателя при кратковременной работе — без нагрузки (об/мин) | 6800 | 6800 |
| Датчик детонации | Да | Да |
Смазочные материалы, рабочие жидкости, герметики и клеи
| Позиция | Спецификация |
| Трансмиссионная жидкость (МТХ 75) | ESD-M2C186-A |
| Трансмиссионная жидкость (iB5) | ESD-M2C200-C |
| Охлаждающая жидкость | ESD-M97B-49-A |
| Герметик для крышек подшипников распределительных валов | WSK-M2G348-A5 |
| Компаунд для герметизации (герметик) уплотнительных поверхностей блока цилиндров (Hylosil 502) | WSK-M4G320-A |
| Компаунд для герметизации (герметик) уплотнительных поверхностей блока цилиндров (Loctite Ultrablock) (альтернативный) | WSE-M4G320-A2 |
| Компаунд для герметизации (герметик) датчика положения коленчатого вала | ESW-1C155-A |
| Компаунд для герметизации (герметик) датчика положения коленчатого вала (альтернативный) | WSD-M1C-226-A |
| Герметик для масляного картера | WSE-M4G323-A6 |
| Компаунд для стопорения резьбовых соединений | SDM-M4G9107-A |
| Смазка для резьбы свечей зажигания (Never Seeze) | WSD-M13P8-A |
| Смазка для уплотнительных колец круглого сечения форсунок | WSEM-2C903-A1 |
| Тормозная жидкость Super DOT4 | ESD-M6C57-A |
| Силиконовая смазка для уплотнений разъемов свечей зажигания | A696-M1C171-AA |
| Высокотемпературная смазка для внутренних шлицов дисков муфт | ESD-MC220-A |
Шкив/гаситель вибраций (демпфер) коленчатого вала
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: После отпускания или затягивания болта шкива/демпфера коленчатого вала следует проверить выверку положения распределительных валов и коленчатого вала, т.е. фазы газораспределения клапанов.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Болт шкива/демпфера коленчатого вала следует использовать только один раз.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Любые прокладки, которые снимаются вместе с элементами двигателя, при установке элементов на место следует заменять.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если болт не затянут в соответствии со спецификацией, шкив/ гаситель вибраций коленчатого вала и шкив ремня газораспределительного механизма коленчатого вала, который устанавливается за ним, может свободно проворачиваться на коленчатом вале.
Снятие
Все автомобилиПРИМЕЧАНИЕ: При необходимости для снятия шлангов охлаждающей жидкости и вентиляции используйте специальный инструмент 303-397.ПРИМЕЧАНИЕ: Расположение опор двигателя при описании указывается исходя из взгляда, направленного от коробки передач в направлении двигателя.ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасность ошпаривания при прогретом двигателе.
- 1.Высвободите и рассоедините разъем.
- 2.Выверните винты.
- 3.Высвободите жгут электропроводки.
- 1.Шланг воздухозабора.
- 2.Рассоедините штекерный разъем датчика массового расхода воздуха (MAF).
- Отсоедините шланг вентиляции картера от головки цилиндров.
- 1.Освободите зажим.
- 2.Выверните трос из кронштейна.
- 1.Кабель заземления двигателя
- 2.Теплозащитный экран выпускного коллектора (три болта)
- 1.Катушка зажигания (EI)
- 2.Конденсатор
- 1.Отсоедините вакуумный шланг регулятора давления топлива.
- 2.Отсоедините вакуумный шланг вакуумного усилителя тормозов.

- 1.Отсоедините электропроводку от генератора
- 2.Штекерный разъем насоса усилителя рулевого управления


- 1.Шланг расширительного бачка системы охлаждения.
- 2.Шланг отопителя
- 3.Шланг охлаждающей жидкости.








- Снимите прокладку.
- Снимите выпускной коллектор.
- Установите сборочный стенд под двигатель и коробку передач.
- Опустите автомобиль настолько, чтобы двигатель в сборе с коробкой передач остался на сборочном стенде.
- Обоприте двигатель на деревянные бруски и закрепите его на сборочном стенде, используя фиксирующие хомуты.
- Отверните и снимите центральную гайку.
- Отверните и снимите гайки опор двигателя.
Технические характеристики двигателя Zetec-E
| 1.8 l DOHC 16V | 2.0 l DOHC 16V | |
| Управление двигателем | EEC V/SEFI | EEC V/SEFI |
| Стандарт на токсичность выхлопа | 96 ЕЕС | 96 ЕЕС |
| Топливо | Неэтилированное Super 95 RON | Неэтилированное Super 95 RON |
| Идентификационный код | ||
| Порядок зажигания | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 |
| Диаметр цилиндра, мм | 80,6 | 84,8 |
| Ход поршня, мм | 88,0 | 88,0 |
| Рабочий объем, куб.см | 1.796 | 1.989 |
| Степень сжатия | 10,0:1 | 10,0:1 |
| Мощность двигателя в соответствии с ISO, кВт | 85 | 100 |
| Мощность двигателя при (об/мин) | 5.750 | 6.000 |
| Крутящий момент в соответствии с ISO, Нм | 158 | 180 |
| Крутящий момент при (об/мин) | 3.750 | 4.000 |
| Частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода, об/мин | 800 | 800 |
| Максимальная частота вращения коленчатого вала, об/мин | 7.100 | 7.100 |
Расположение серийного номера и кода двигателя
| Поз. | № Запасной Части | Наименование |
| 1 | — | Код двигателя для двигателя 1,4 л вплоть до 2000,25 мо-дельного года (Стандарт на токсичность выхлопа Stage II/ Европа, исключая Германию) — FXDA |
| — | Код двигателя для двигателя 1,6 л вплоть до 2000,25 мо-дельного года (Стандарт на токсичность выхлопа Stage II/ Европа, исключая Германию) — FYDA | |
| — | Код двигателя для двигателя 1,4 л вплоть до 2001 модельного года (Стандарт на токсичность выхлопа Stage III/Европа, кроме Германии): FXDB | |
| — | Код двигателя для двигателя 1,6 л начиная с 2001 модельного года (Стандарт на токсичность выхлопа Stage III/Европа, кроме Германии): FYDB | |
| — | Код двигателя для двигателя 1,4 л вплоть до 2000,25 мо-дельного года (Стандарт на токсичность выхлопа D4/Germany/ Германия) — FXDC | |
| — | Код двигателя для двигателя 1,6 л вплоть до 2000,25 мо-дельного года (Стандарт на токсичность выхлопа D4/Germany/ Германия) — FYDC | |
| — | Код двигателя для двигателя 1,4 л вплоть до 2001 модельного года (Стандарт на токсичность выхлопа D4/Германия): FXDD | |
| — | Код двигателя для двигателя 1,6 л начиная с 2001 модельного года (Стандарт на токсичность выхлопа D4/Германия): FYDD | |
| — | Код двигателя для двигателя 1.6L начиная с модели 2000 года (Стандарт на токсичность выхлопа ЕСЕ-R 15/04): FYDG | |
| 2 | — | Дата изготовления |

































































