Коробки передач форд сиерра

Массы

Кузов берлина (кг)

Объем двигателя (дм3) 1,3 1,6
Код средства AA GB GC EB EC DB DC BB BC CB CC
Собственная масса в состоянии готовым к движению, при этом: 1030 1040 1090 1040 1090 1040 1090 1040 1090 1040 1090
– давление на переднюю ось 525 535 555 535 555 535 555 535 555 535 555
– давление на заднюю ось 505 505 535 505 535 505 505 535 505 505 535
Полная допустимая масса, при этом: 1475 1500 1550 1500 1550 1500 1550 1500 1550 1500 1550
– давление на переднюю ось 700 725 725 725 725 725 725 725 725 725 725
– давление на заднюю ось 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875 875
Допустимая масса с прицепом с тормозами 1975 2700 2700 2500 2550 2100 2150 2500 2550
Масса прицепа без тормозов 450 450 450 450 450 450 450 450 450
Масса прицепа с тормозами 500 1200 1200 1000 1000 600 (1) 750 (2) 800 (3) 600 (1) 750 (2) 800 (3) 1000 1000
Допустимая нагрузка на крышу 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
Замечания: (1) с четырехступенчатой коробкой передач типа А; (2) с четырехступенчатой коробкой передач типа С; (3) с пятиступенчатой коробкой передач.
Объем двигателя (дм3) 2,0
Код средства HC HE JC JE KC KE
Собственная масса в состоянии готовым к движению, при этом: 1075 1115 1075 1115 1075 1115
– давление на переднюю ось 560 575 560 575 560 575
– давление на заднюю ось 515 540 515 540 515 540
Полная допустимая масса, при этом: 1550 1600 1550 1600 1550 1600
– давление на переднюю ось 750 750 750 750 750 750
– давление на заднюю ось 900 900 900 900 900 900
Допустимая масса с прицепом с тормозами 2750 2800 2750 2800 2900 2950
Масса прицепа без тормозов 500 500 500 500 500 500
Масса прицепа с тормозами 1200 1200 1200 1200 1350 1350
Допустимая нагрузка на крышу 75 75 75 75 75 75
Замечания: (1) с четырехступенчатой коробкой передач типа А; (2) с четырехступенчатой коробкой передач типа С; (3) с пятиступенчатой коробкой передач.

Кузов комби (кг)

Объем двигателя (дм3) 1,6
Код средства CD CF DD DF FD FF
Собственная масса в состоянии готовым к движению, при этом: 1085 1085 1085 1085 1085 1085
– давление на переднюю ось 535 555 535 555 535 555
– давление на заднюю ось 550 570 550 570 550 570
Полная допустимая масса, при этом: 1575 1625 1525 1625 1575 1625
– давление на переднюю ось 725 725 725 725 725 725
– давление на заднюю ось 1025 1025 1025 1025 1025 1025
Допустимая масса с прицепомs с тормозами 2425 (1) 2475 (2) 2475 (1) 2525 (2) 2475 2525 2775 2825
Масса прицепа без тормозов 500 500 500 500 500 500
Масса прицепа с тормозами 850 (1) 900 (2) 850 (1) 900 (2) 900 900 1200 1200
Замечания: (1) с четырехступенчатой коробкой передач; (2) с пятиступенчатой коробкой передач.
Объем двигателя (дм3) 2,0
Код средства HE HG HJ JE JG JJ KE KG KJ
Собственная масса в состоянии готовым к движению, при этом: 1110 1150 1125 1110 1150 1125 1110 1150 1125
– давление на переднюю ось 555 575 560 555 575 560 555 575 560
– давление на заднюю ось 555 575 565 555 575 565 555 575 565
Полная допустимая масса, при этом: 1600 1650 1700 1600 1650 1700 1600 1650 1700
– давление на переднюю ось 750 750 750 750 750 750 750 750 750
– давление на заднюю ось 1050 1050 1120 1050 1050 1120 1050 1050 1120
Допустимая масса с прицепом с тормозами 2600 (1) 2850 (2) 2650 (1) 2900 (2) 2700 (1) 2900 (2) 2600 2650 2700 2950 3000 3050
Масса прицепа без тормозов 500 500 500 500 500 500 500 500 500
Масса прицепа с тормозами 1000 (1) 1250 (2) 1000 (1) 1250 (2) 1000 (1) 1250 (2) 1000 1000 1000 1350 1350 1350
Замечания: (1) с четырехступенчатой коробкой передач; (2) с пятиступенчатой коробкой передач.

Разделы руководства

  • Бензиновые двигатели
    • Изменения 1984-1986 годов
    • Изменения 1987-1989 годов
    • Изменения 1990-1993 годов
    • Ремонт двигателей
    • Система зажигания
    • Система охлаждения и смазки
    • Топливная система
  • Дизельные двигатели
    • Изменения 1988-1993 годов
    • Ремонт двигателей
    • Система охлаждения и смазки
    • Топливная система
  • Кузов и электрика
    • Электрические схемы
    • Электрооборудование
    • Элементы кузова и двери
  • Общая информация
    • Руководство по эксплуатации
    • Техническое обслуживание
  • Трансмиссия
    • Автоматическая коробка
    • Кардан и задний мост
    • Механическая коробка
    • Сцепление
  • Шасси
    • Задняя подвеска
    • Передняя подвеска
    • Рулевое управление
    • Рулевое управление с ГУР
    • Тормозная система
Рейтинг
( Пока оценок нет )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Все про Ford
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: