Расположение и электросхема
У Ford Focus 2 предохранители расположены в двух блоках. Один находится в салоне под бардачком, а второй — под капотом. Для того чтобы произвести замену какого-либо предохранителя, конструкторы предусмотрели специальный пинцет, и эта процедура не вызовет ни у кого затруднений.
Схема подкапотного блока
| № | Ампер | Назначение предохранителя |
| 1 | 40 | Вентилятор охлаждения мотора |
| 2 | 80 | Рулевое управление |
| 3 | 60 | ВБП № 1 |
| 4 | 60 | ВБП № 1 |
| 5 | 80 | Дополнительный обогреватель |
| 6 | 60 | Свечи обогрева (лишь для авто с дизельными моторами) |
| 7 | 30 | Противоблокировочная система, насос системы динамической стабилизации |
| 8 | 20 | Противоблокировочная система, клапаны системы динамической стабилизации |
| 9 | 20 | Узел управления двигателем |
| 10 | 30 | Вентилятор климатроника |
| 11 | 20 | Выключатель стартера и других приборов |
| 12 | 40 | Электрореле зажигания |
| 13 | 20 | Электрообмотка стартера |
| 14 | 40 | Обогрев правой стороны переднего стекла |
| 15 | 30 | Реле вентилятора |
| 16 | 40 | Обогрев левой стороны переднего стекла |
| 17 | 30 | Убирающаяся крыша |
| 18 | 30 | Усилитель мощности |
| 19 | 10 | Система ABS |
| 20 | 15 | Звуковой сигнал |
| 21 | 20 | Дополнительный нагреватель |
| 22 | 10 | Усилитель руля |
| 23 | 30 | Система омывания фар |
| 24 | 15 | Дополнительный обогреватель (для дизелей) |
| 25 | 10 | Зажигание |
| 26 | 15 | АКП |
| 27 | 10 | Муфта кондиционирования — компрессор |
| 28 | 10 | Свеча накаливания (лишь для авто с дизелем) |
| 29 | 10 | Раздельный климатроник |
| 30 | 30 | АКП |
| 31 | 10 | Зарядка аккумулятора |
| 32 | 10 | АКП |
| 33 | 10 | Кислородные датчики (лишь для авто с моторами работающими на бензине) |
| 34 | 10 | Клапан охлаждения воздуха (для дизелей) |
Нижние поперечные рычаги, цены и варианты
Другое название рычага — подруливающая тяга. Нужное количество — 2 шт. Два в рычаг на правую сторону, два на левую.
Отдельно сайлентблоки поперечного нижнего рычага
| Артикул | Наименование | Цена |
| 1703145 | Нижний поперечный рычаг Ford (оригинал) | 2857 руб КУПИТЬИНФО |
| 3200701 | Нижний поперечный рычаг Lemforder (Германия) | 1844 руб КУПИТЬИНФО |
| 3574 | Нижний поперечный рычаг
Sidem (Бельгия) |
1484 руб КУПИТЬИНФО |
| 24211 | Нижний поперечный рычаг Febi (Германия) | 1343 руб КУПИТЬИНФО |
| 30000 | Нижний поперечный рычаг с крепежом
Febi (Германия) |
1845 руб КУПИТЬИНФО |
| CA21002 | Нижний поперечный рычаг Fenox (Беларусь) | 818 руб КУПИТЬИНФО |
| 5012552 | Нижний поперечный рычаг NK (Германия) | 775 руб КУПИТЬИНФО |
| 1509063 | Нижний поперечный рычаг Formpart (Турция) | |
| JTC1290 | Нижний поперечный рычаг TRW (Германия) | |
| CQMZ7 | Нижний поперечный рычаг CTR (Корея) | |
| CAT027 | Нижний поперечный рычаг Torque (Финландия) | |
| 95-07069 | Нижний поперечный рычаг RTS (Испания) | 1252 руб КУПИТЬИНФО |
| C5003LR | Нижний поперечный рычаг LYNX (Япония) | 861 руб КУПИТЬИНФО |
| 1550200100 | Нижний поперечный рычаг Jp Group (Дания) | 1085 руб КУПИТЬИНФО |
| QZ1105524 | Нижний поперечный рычаг Quartz (Германия) |
